Günlük üretkenliği artırmak için tasarlanmış gelişmiş özellikler sayesinde d-Color MF454, MF554 ve MF654 A3 renkli çok işlevli yazıcılar, sınıfının en iyisi baskı kalitesini garanti eder.
Çok işlevli cihazların gelişmiş performansı, daha geniş bir dokunmatik ekran ve mobil cihazlardan ve buluttan kapsamlı yazdırma olanakları sayesinde yüksek kullanım kolaylığı ile birleştirilmiştir. Zengin seçenekler listesi, kağıt işlemeyi geliştirmeyi ve en talepkar kullanıcıları tatmin eden yapılandırmalar elde etmeyi amaçlamaktadır.
Ürünler, konuyla ilgili en katı düzenlemelere uygun olarak, azaltılmış enerji emilimi ve geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzemelerin yaygın kullanımı ile düşük çevresel etkiye sahiptir ve gizli bilgilerin güvenli yönetimi için en etkili çözümleri benimser.
Description
Görüntüleme Teknolojisi | Lazer |
Taner Teknolojisi | Simitri HD Polimerize Toner / Polimerize T oner |
Kopy. / Basma Hızı A4 {Mono/Renkli) | HF 454: 45 / 4S’e Kadar / HF 554: 55 / SS’e Kadar |
Kopy. / Basma Hızı A3 {Mono/Renkli) | HF 454: 22 / 22’e Kadar / HF 554: 27 / 27’e Kadar |
Oto. Çlh Taraflı Hızı A4 {Mono/Renkli) | HF 454: 45 / 4S’e Kadar / HF 554: 55 / SS’e Kadar |
İlk Kopya Çıkış {Mono/Renkli) | HF 454: 4 / 5.1 Sn. / HF 554: 3.5 / 4.4 Sn. |
Isınma Süresi MF 454 | Yaklaşık 25 Sn. Mono Olarak, 25 Saniye Renktez |
Isınma Süresi MF 554 | Yaklaşık 22 Sn. Mono Olarak, 22 Saniye Renktez |
Kopyala Çözünürlüğü | 600 x600 dpi |
Derece | 256 Basamaklı |
Çok Kopyalı | 1- 9.999 |
Orjinal Format | A5 – A3 , Özel Boyutlar |
İstem Belleği (Standart / Haks.) | 4.096 MB. |
Sistem Sabit Disk | 250 GB. (Standart) |
Arayüz | 10 /100 / 1.000 Base-T Ethemet, US8 2.0, Wi-Fi B02.1 lb/ g /n (İstege Bağlı) |
Çerçeve Türleri | Ethemet 8022, Ethemet 802.3, Ethemet il, Ethernet SNAP |
Otomatik Oöküman Besleyici | 300 Kadar Orjinal, A6 – A3, 35 · 210 gtm’, İkili Tarama ADF |
Yazdırılabilir Kağıt Boyutu | A5-SRA3. Özelleştirilmiş Kağıt Boyutla” Af Kagıdı Maks. 1200 x 297 mm. |
Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı | 52-300 gtm’ |
Kağıt Giriş Kapasitesi (Stand. / Maks.) Otomatik Dupleksleme | 1.150 Yaprak /6.650 Sayfa |
Çıkış Kapasitesi (Standart) | A5 SRA3, 52-256 gtm’ |
Çıkış Kapasitiesi (İsteğe Bağlı) | Maksimum 250 Sayfa |
Sistem Boyutu Ci x O x Y) | Maksimum 3.300 Sayfa |
Baskı Çözünürlüğü | 615 x 693 x 961 mm.(Seçenekle< Olmadan), 615 x 693 x 1200 mm. (Masa/ Tepsili) |
Tarama Hızı (Mono / Renkli) | Tekli 120 / 120 ipm’e Kadar Çift Yönlü 240 / 240 ipm’e Kadar |
Tarama Çözünürlügü | 600 x 600 dpi’ye Kadar |
Hedefleri Tara | 2. 100 (Tek •Grup), LDAP Destegi |
Büyütme | %0.1 – 4 Kademeli %25 – 400. Otomatik Yakınlaştırma |
Faks Standardı | Süper-G3 (lste!le Bağlı) |
Departman Kodu | 1.000’e Kadar Kullanıcı Hesabı, Active Oirectory Desteği (Kullanıcı Adı+ Şifre+ E Posta+ Smb Klasörü) |
SARF TÜKETİM | |
Toner Ömrü | Siyah 2B.000 Sayfaya kadar, CHY 26.000 Sayfaya Kadar |
Görüntüleme Ünitesi Ömrü MF 454 | Siyah 135.000 / 600.000 Sayfaya Kadar (Dnım / Develope,) , Renkli 100.000 / 600.000 Sayfaya Kadar (Onım / Develope,) |
Görüntüleme Ünitesi Ömrü MF 454 | Siyah 140.000 / 600.000 Sayfaya Kadar (Dnım / Develope,) , Renkli 100.000 / 600.000 Sayfaya Kadar (Orum / Developer,) |
Additional information
BASKI RENGİ | RENKLİ |
---|---|
KOPYA SAYISI | 22, 27, 45, 55 |